Descripción de Producto
Motor de motocicleta eléCtrica sin escobillas de 36mm motor CC

1.CaracteríSticas
1) ÁNgulo de paso :La precisióN de ±5%
2) PrecisióN de resistencia:±10%.
3) PrecisióN de inductancia:±20%
4) Aumento de temperatura: 80°C máX.
5) La temperatura ambiente: -20°C~+50°C
6) la resistencia de aislamiento: 100MΩMin, a 500 VCC.
7) Fuerza dieléCtrica: 500Vca durante un minuto.
8) juego radial del eje: 0,02 Max (450G-carga).
9) Juego axial del eje: 0,08 Max (450G-carga).
2.Especificaciones relacionadas
1) de la Serie de 42mm
El modelo | DMW421 | DMW422 | DMW423 | |
La tensióN | V | 24 | ||
Velocidad sin carga | Rpm | 5000 | 5000 | 5000 |
El par nominal | Nm | 0.063 | 0.094 | 0,125 |
La Velocidad nominal | Rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
Corriente nominal | Un | 1.7 | 2.5 | 3.5 |
Par(máX.). | Nm | 0.19 | 0.27 | 0.38 |
De vuelta Constante EMF | V/rpm | 3.13 | 3.13 | 3.15. |
Constante par | Nm/A | 0.039 | 0.04 | 0.04 |
La resistencia | Ohm | 1.5 | 0.53 | 0.74 |
El peso | Kg. | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
Longitud | Mm | 41 | 51 | 6 |
2) 70mmSeries
El modelo | La TensióN nominal | Sin Carga La velocidad | El par nominal | La Velocidad nominal | Clasificados Actual | Clasificados El poder | L |
Vcc | RPM | Nm | Rpm | Un | W | Mm | |
DMW701 | 48 | 3500. | 0.5 | 3000 | 4.3. | 157 | 86 |
DMW702 | 48 | 3500. | 1 | 3000 | 8.7 | 314 | 116 |
DMW703 | 48 | 3500. | 1.5 | 3000 | 12.9 | 471 | 136 |
3) 80mmSeries
El modelo | DMW801 | DMW802 | DMW803 | |
La tensióN | V | 24 | ||
Velocidad sin carga | Rpm | 4200 | 4200 | 4200 |
El par nominal | Nm | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
La Velocidad nominal | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Corriente nominal | Un | 5.2 | 10.5 | 15 |
La Potencia nominal | W | 79 | 157 | 236 |
De vuelta Constante EMF | V/rpm | 9 | 9.2 | 9.5 |
Constante par | Nm/A | 0.06 | 0,052 | 0.05 |
La resistencia | Ohm | 0.5 | 0.43 | 0.35 |
El peso | Kg. | 1.6 | 2.2 | 3 |
Longitud | Mm | 75 | 95 | 115. |
4) 86mmSeries
El modelo | DMW861 | DMW862 | DMW863 | |
La tensióN | V | 48 | ||
Velocidad sin carga | Rpm | 3500. | 3500. | 3400 |
El par nominal | Nm | 1.0 | 1.8 | 2.5 |
La Velocidad nominal | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Corriente nominal | Un | 8.6 | 14.8 | 20 |
Par(máX.). | Nm | 3.0 | 5.4 | 7.5 |
De vuelta Constante EMF | V/rpm | 9.8 | 9.8 | 10 |
Constante par | Nm/A | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
La resistencia | Ohm | 0.32 | 0.15 | 0.1 |
El peso | Kg. | 2.2 | 3.2. | 4.2. |
Longitud | Mm | 80 | 105 | 130 |
5) 60mmSeries
El modelo | DMW601 | DMW602 | DMW603 | |
La tensióN | V | 36 | ||
Velocidad sin carga | Rpm | 4100 | 4100 | 4100 |
El par nominal | Nm | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
La Velocidad nominal | Rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
Corriente nominal | Un | 3 | 6 | 9 |
Par(máX.). | Nm | 0.75 | 1.5 | 2 |
De vuelta Constante EMF | V/rpm | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
Constante par | Nm/A | 0,043 | 0,045 | 0,041 |
La resistencia | Ohm | 0.59 | 0.26 | 0.2 |
El peso | Kg. | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
Longitud | Mm | 78 | 99 | 120 |
6) de la Serie 57mm
El modelo | DMW571 | DMW572 | DMW573 | DMW574 | ||
La tensióN | V | 36 | ||||
Velocidad sin carga | Rpm | 5200 | 5200 | 5300 | 5400 | |
El par nominal | Nm | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0,42 | |
La Velocidad nominal | Rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Corriente nominal | Un | 1.8 | 3.2. | 4.7 | 6.5 | |
Par(máX.). | Nm | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | |
De vuelta Constante EMF | V/rpm | 4.5 | 4.8 | 4.83 | 4.9 | |
Constante par | Nm/A | 0.072 | 0,078 | 0.08 | 0.09 | |
La resistencia | Ohm | 1.7 | 0.75 | 0.5 | 0.39 | |
El peso | Kg. | 0.45 | 0.8 | 1.1. | 1.4 | |
Longitud | Mm | 55 | 75 | 95 | 115. |
7) el 57 de alto par
El modelo | DMW571 | DMW572 | DMW573 | DMW574 | |
La tensióN | V | 36 | |||
Velocidad sin carga | Rpm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
El par nominal | Nm | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0,49 |
La Velocidad nominal | Rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Corriente nominal | Un | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 7.9 |
Par(máX.). | Nm | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 |
De vuelta Constante EMF | V/rpm | 4.5 | 4.8 | 4.83 | 4.9 |
Constante par | Nm/A | 0.072 | 0,078 | 0.08 | 0.09 |
La resistencia | Ohm | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
El peso | Kg. | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
Longitud | Mm | 55 | 75 | 95 | 115. |
3.Describe/dibujos

4.Acerca de nosotros

5.Los principales productos
Changzhou Shnmotor es un Desarrollo de la fabricacióN y la empresa comercial que tiene como objetivo el mercado de refrigeracióN de productos eléCtricos.
Tenemos un Equipo altamente cualificado, que tiene máS de ocho añOs de experiencia en maquinaria diseñO, fabricacióN, gestióN y el concepto de servicio al cliente el corazóN y Alma.
Norma ISO 9000 y 6S garantíA de la gestióN de la forma máS eficaz de control de calidad en cada parte y todos los procesos de los productos.
Nuestros principales productos como a continuacióN:
1)Motor dc sin escobillas
2)Motor Setpping
3)Motor AC
4)Grupo Motor
(El motor reductor ++Driver+freno)





6.AplicacióN

Y el envíO de paquetes

1.FedEX / DHL / UPS / TNT para muestras,servicio puerta a puerta.
2.En el mar de mercancíAs por lotes.
3.EspecificacióN aduanas transitarios o negociable méTodos de envíO.
4.Hora de entrega:20 a 25 díAs para las muestras;30-35 díAs para el lote de bienes.
5.Condiciones de Pago:T/T,L/C a la vista,D/P, etc.
Preguntas frecuentes
Q1. Cuando puedo Obtener la cotizacióN?
Generalmente nos cita dentro de las 24 horas despuéS de que recibimos su consulta.Si son urgentes para que el precio, por favor enviar el mensaje por Skype y wechat o lláMenos directamente.
La Q2. ¿CóMo puedo Obtener una Muestra para comprobar su calidad?
DespuéS de confirmado el precio, puede requiry de muestras para comprobar la calidad.
Si necesitas las muestras, se cobraráEl costo de la muestra.Pero el costo de la muestra puede ser reembolsable cuando su cantidad de primer orden estáPor encima de la MOQ
La Q3. Se puede hacer OEM para nosotros?
Sí, el embalaje del producto puede ser concebida como desee.
Q4. ¿QuéMOQ?
1 pcs para caja de cartóN.
Q5. ¿CuáL es su principal mercado?
Europa oriental, Sudeste de Asia, AméRica del Sur.
No dude En contactarnos si tienes alguna pregunta.